ប្រអប់អាហារថ្ងៃត្រង់ក្រដាស
|
វត្ថុ | ទំហំ | វិមាត្រ | សម្ភារៈ | កញ្ចប់ | ទំហំប្រអប់ (សង់ទីម៉ែត្រ) |
| ប្រអប់ក្រដាសសម្រាប់វេចខ្ចប់អាហារ និងអាហារថ្ងៃត្រង់ | ២០០០ មីលីលីត្រ | ទទឹង៖ បណ្តោយ ២១.៧ * ទទឹង ១៦ * កម្ពស់ ៦.៤៥ | PE តែមួយ ៣២០+ | ២០០ ដុំ | ៥៤x៣៧x៤៨ |
| ខ: បណ្តោយ ១៩.៧ * ទទឹង ១៤ * កម្ពស់ ៦.៤៥ | |||||
| ១៥០០ មីលីលីត្រ | ទទឹង៖ បណ្តោយ ២១.៧ * ទទឹង ១៦ * កម្ពស់ ៤.៧៥ | PE តែមួយ ៣២០+ | ២០០ ដុំ | ៤៩x៣៧x៤៨ | |
| ខ: បណ្តោយ ១៩.៧ * ទទឹង ១៤ * កម្ពស់ ៤.៧៥ | |||||
| ១៣០០ មីលីលីត្រ | ទទឹង៖ បណ្តោយ ១៧.៣ * ទទឹង ១៤.១ * កម្ពស់ ៦.៣៥ | PE តែមួយ ៣២០+ | ២០០ ដុំ | ៥៨x៣៣x៣៨ | |
| ខ: បណ្តោយ 13.5 * ទទឹង 12 * កម្ពស់ 6.35 | |||||
| ១០០០ មីលីលីត្រ | ទទឹង៖ បណ្តោយ១៧.១*ទទឹង១៤*កម្ពស់៥ | PE តែមួយ ៣២០+ | ២០០ ដុំ | ៥២x៤០x៣២.៥ | |
| ខ: បណ្តោយ ១៥ * ទទឹង ១២ * កម្ពស់ ៥ | |||||
| ៩០០ មីលីលីត្រ | ទទឹង៖ បណ្តោយ១៣.៣*ទទឹង១១*កម្ពស់៦.៤ | PE តែមួយ ៣២០+ | ២០០ ដុំ | ៣២x៥៣x២៣ | |
| ខ: បណ្តោយ ១១.៣ * ទទឹង ៩ * កម្ពស់ ៦.៤ | |||||
| ៨០០ មីលីលីត្រ | ទទឹង៖ បណ្តោយ ១៧.២ * ទទឹង ១៤ * កម្ពស់ ៣.៨ | PE តែមួយ ៣២០+ | ២០០ ដុំ | ៤៣x៣១x៣៥ | |
| ខ: បណ្តោយ ១៥.២ * ទទឹង ១២ * កម្ពស់ ៣.៨ |
ផលិតពីក្រដាស kraft ដែលអាចរលួយបានទាំងស្រុង និងរលួយបានដោយជីវសាស្រ្តក្នុងរយៈពេល 50-100 ថ្ងៃនៅក្នុងកន្លែងផលិតជីកំប៉ុសដែលមានការថែទាំត្រឹមត្រូវ។ ការធ្វើជីកំប៉ុសសម្ភារៈបរិភោគអាហារដែលបោះចោល រួមជាមួយនឹងកាកសំណល់អាហារ គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នមេតាន ដោយកាត់បន្ថយសក្តានុពលកំដៅ CO2 ដល់ទៅ 21 ដង។
១. វត្ថុធាតុដើមថ្នាក់អាហារ លក្ខណៈពិសេសមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន និងមិនពុល
2. ការបោះពុម្ពអុហ្វសិត និងហ្វ្លុយសូអាចរកបាន ហើយ OEM ត្រូវបានស្វាគមន៍
៣. ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីធានាគុណភាពប្រអប់
៤. ពេលវេលានាំមុខរហ័ស និងការឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សចំពោះសំណួររបស់អតិថិជន
៥. ប្រអប់ក្រដាសទាំងអស់អាចផលិតឡើងជាមួយនឹងទម្ងន់ និងសមត្ថភាពខុសៗគ្នា
៦. ជួរពេញលេញនៃទំហំ ធន់នឹងទឹក និងធន់នឹងប្រេង។
















